Votre portefeuille se compose de 5 SCPI européennes diversifiées, pour un investissement total de 199 919 €.
| SCPI | Prix Achat | Prix Actuel | Nb Parts | Montant Investi | Valeur Actuelle | Augmentation Prix Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transitions Europe | 200,00 € | 200,00 € | 400 | 80 000 € | 80 000 € | 0 € |
| Epargne Pierre Europe | 200,00 € | 200,00 € | 150 | 30 000 € | 30 000 € | 0 € |
| Atland Sophia | ~209,00 € | 220,00 € | 191 | 39 919 € | 42 020 € | +2 101 € |
| Log In | 250,00 € | 255,00 € | 80 | 20 000 € | 20 400 € | +400 € |
| Cœur d'Europe | 200,00 € | 204,00 € | 150 | 30 000 € | 30 600 € | +600 € |
| TOTAL PORTEFEUILLE | — | — | 971 | 199 919 € | 203 020 € | +3 101 € |
Détail des dividendes versés au 3ème trimestre 2025 (octobre 2025), avec déduction de la fiscalité étrangère à la source.
| SCPI | Dividende T3 par Part (brut) |
Dividende T3 par Part (net) |
Nombre de Parts |
Brut Total | Fiscalité Étrangère |
Net Perçu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transitions Europe | 3,00 € | 2,19 € | 400 | 1 200,00 € | -324,00 € | 876,00 € |
| Epargne Pierre Europe | 3,00 € | 2,46 € | 150 | 450,00 € | -81,00 € | 369,00 € |
| Atland Sophia | 2,10 € | 2,04 € | 191 | 401,10 € | -11,46 € | 389,64 € |
| Log In | 3,54 € | 2,91 € | 80 | 283,20 € | -50,40 € | 232,80 € |
| Cœur d'Europe | 3,21 € | 2,54 € | 150 | 481,50 € | -100,50 € | 381,00 € |
| TOTAL T3 2025 | — | — | 971 | 2 815,80 € | -567,36 € | 2 248,44 € |
2 248,44 €
Ce montant a été versé sur votre compte entre le 23 et 31 octobre 2025, après déduction de la fiscalité étrangère à la source.
Total des dividendes perçus depuis le début de l'année 2025 (janvier à septembre).
| SCPI | Dividende 9 mois par Part (brut) |
Dividende 9 mois par Part (net) |
Nombre de Parts |
Brut Total | Fiscalité Étrangère |
Net Perçu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transitions Europe | 12,50 € | 10,30 € | 400 | 5 000,00 € | -880,00 € | 4 120,00 € |
| Epargne Pierre Europe | 9,00 € | 7,38 € | 150 | 1 350,00 € | -243,00 € | 1 107,00 € |
| Atland Sophia | 2,10 € | 2,04 € | 191 | 401,10 € | -11,46 € | 389,64 € |
| Log In | ~10,70 € | ~8,80 € | 80 | 856,00 € | ~-152,00 € | ~704,00 € |
| Cœur d'Europe | ~8,00 € | ~6,56 € | 150 | 1 200,00 € | ~-216,00 € | ~984,00 € |
| TOTAL 9 MOIS 2025 | — | — | 971 | 8 807,10 € | -1 502,46 € | 7 304,64 € |
7 304,64 €
Soit une moyenne mensuelle de 811,63 € de revenus nets.
Estimation des distributions totales pour l'année 2025 (12 mois), basée sur les objectifs de rendement annoncés par chaque société de gestion.
| SCPI | Objectif TD 2025 |
Dividende Estimé par Part |
Nombre de Parts |
Brut Estimé Année 2025 |
Net Estimé Année 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Transitions Europe | 7,50% | 15,00 € | 400 | 6 000,00 € | 4 920,00 € |
| Epargne Pierre Europe | ~6,75% | 13,50 € | 150 | 2 025,00 € | 1 689,00 € |
| Atland Sophia | >6,00% | ~13,20 € | 191 | 2 521,00 € | ~2 100,00 € |
| Log In | 6,00-6,50% | ~15,00 € | 80 | 1 200,00 € | ~1 000,00 € |
| Cœur d'Europe | ~6,00% | ~12,00 € | 150 | 1 800,00 € | ~1 500,00 € |
| TOTAL ESTIMÉ 2025 | — | — | 971 | 13 546,00 € | 11 209,00 € |
~11 209 €
Soit une moyenne mensuelle estimée de 934 € de revenus nets.
Estimation basée sur les objectifs de rendement annoncés. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces projections ne sont pas garanties.
Évolution des prix de parts depuis l'achat initial et calcul de l'augmentation du prix de la part (non réalisée) au 3T 2025.
| SCPI | Prix d'Achat |
Prix au T1 2025 |
Prix au T3 2025 |
Évolution | Nombre de Parts |
Augmentation Prix Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transitions Europe | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 0,0% | 400 | 0 € |
| Epargne Pierre Europe | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 0,0% | 150 | 0 € |
| Atland Sophia | ~209,00 € | 220,00 € | 220,00 € | +5,3% | 191 | +2 101 € |
| Log In | 250,00 € | 250,00 € | 255,00 € | +2,0% | 80 | +400 € |
| Cœur d'Europe | 200,00 € | 202,00 € | 204,00 € | +2,0% | 150 | +600 € |
| TOTAL AUGMENTATION PRIX PARTS | 971 parts | +3 101 € | ||||
Total : La valeur de votre portefeuille a augmenté de 3 101 € depuis l'achat initial, soit une performance de +1,6%, en plus des distributions de dividendes régulières.
| SCPI | Capitalisation | TOF | TD Objectif 2025 | Points Forts |
|---|---|---|---|---|
| Transitions Europe | 948 M€ | 98,4% | 7,50% | SCPI historique, leader européen, diversification équilibrée |
| Epargne Pierre Europe | 479 M€ | 100% | ~6,75% | Forte croissance, acquisition Center Parcs 91M€, Label ISR |
| Atland Sophia | En croissance | 100% | >6,00% | SCPI récente (11/2024), santé & sciences de la vie |
| Log In | 208 M€ | 100% | 6,0-6,5% | Spécialiste logistique, revalorisation +2%, 16 actifs |
| Cœur d'Europe | 216 M€ | 95,8% | ~6,00% | Label ISR, cap 200M€ franchi, 36 actifs diversifiés |
Votre patrimoine immobilier est diversifié à travers l'Europe :
La fiscalité des SCPI européennes fonctionne en deux temps :
Chaque pays prélève un impôt à la source sur les loyers perçus (entre 15% et 27% selon les conventions fiscales). Ce montant est automatiquement déduit avant le versement des dividendes.
Avantage majeur : Pas de prélèvements sociaux français (CSG/CRDS = 17,2% épargnés).
Le dividende net perçu (après fiscalité étrangère) doit être déclaré en France comme revenus fonciers et sera imposé à votre TMI (Taux Marginal d'Imposition).
Crédit d'impôt : La fiscalité étrangère payée est déductible de votre impôt français (évite la double imposition).
Dividende brut : 2 816 €
Fiscalité étrangère payée : -567 € (20,2%)
Net perçu sur compte : 2 248 €
À déclarer en France : 2 248 € (revenus fonciers)
Crédit d'impôt récupérable : 567 €