Situé au 1 rue de la Villette dans le dynamique 3ème arrondissement de Lyon, cet immeuble neuf offre un emplacement stratégique à proximité immédiate du quartier de la Part-Dieu, du parc de la Tête d'Or et des universités.
Immeuble de standing comprenant 12 appartements T3 répartis sur 6 étages.
Synthèse complète du dispositif de défiscalisation locative 2022-2027
Loc'Avantages est un dispositif d'incitation fiscale mis en place par la loi de finances 2022, remplaçant le dispositif Cosse. Il permet aux propriétaires bailleurs de bénéficier d'une réduction d'impôt importante en contrepartie d'un loyer inférieur au marché local et du respect de plafonds de ressources pour les locataires.
Le dispositif propose trois niveaux de décote de loyer, avec des taux de réduction d'impôt progressifs.
| Niveau | Décote loyer | Réduction sans IL | Réduction avec IL | Public visé |
|---|---|---|---|---|
| LOC 1 | -15% vs marché | 15% | 20% | Intermédiaire |
| LOC 2 | -30% vs marché | 35% | 40% | Social |
| LOC 3 | -45% vs marché | — | 65% | Très social |
IL = Intermédiation Locative (obligatoire pour Loc3)
Exemple d'un bien loué 1 000 €/mois (12 000 € annuels) selon les différents niveaux.
| Niveau | Loyer mensuel | Loyers annuels | Réduction d'impôt |
|---|---|---|---|
| LOC 1 | 850 € | 10 200 € | 1 530 € (15%) |
| LOC 2 | 700 € | 8 400 € | 2 940 € (35%) |
| LOC 3 | 550 € | 6 600 € | 4 290 € (65%) |
Subventions travaux :
Prime d'intermédiation :
| Niveau | Loyer mensuel | Loyer annuel | Réduction d'impôt | Revenu net après impôt |
|---|---|---|---|---|
| LOC 1 | 935 € | 11 220 € | 1 683 € (15%) | 9 537 € |
| LOC 2 | 770 € | 9 240 € | 3 234 € (35%) | 6 006 € |
| LOC 3 | 605 € | 7 260 € | 4 719 € (65%) | 2 541 € |
Hypothèse : loyer marché 1 100 €/mois, TMI 30%, pas de charges déductibles
Les revenus du locataire ne doivent pas dépasser certains plafonds, basés sur le revenu fiscal de référence de l'année N-2 (revenus 2023 pour un bail signé en 2025).
Décote loyer : -15% par rapport au marché | Intermédiation locative facultative
| Composition du ménage | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 et C |
|---|---|---|---|---|
| Personne seule | 43 953 € | 43 953 € | 35 825 € | 32 243 € |
| Couple | 65 691 € | 65 691 € | 47 842 € | 43 056 € |
| + 1 personne à charge | 86 112 € | 78 963 € | 57 531 € | 51 778 € |
| + 2 personnes à charge | 102 812 € | 94 585 € | 69 455 € | 62 510 € |
| + 3 personnes à charge | 122 236 € | 111 971 € | 81 705 € | 73 535 € |
| + 4 personnes à charge | 137 649 € | 126 001 € | 92 080 € | 82 873 € |
| Majoration par personne supplémentaire | + 15 335 € | + 14 039 € | + 10 273 € | + 9 243 € |
Décote loyer : -30% par rapport au marché | Intermédiation locative facultative
| Composition du ménage | Zone A bis | Reste Zone A | Zone B1 | Zone B2 et C |
|---|---|---|---|---|
| Personne seule | 32 177 € | 32 177 € | 26 333 € | 23 604 € |
| Couple | 48 093 € | 48 093 € | 35 026 € | 31 523 € |
| + 1 personne à charge | 63 043 € | 57 809 € | 42 119 € | 37 907 € |
| + 2 personnes à charge | 75 270 € | 69 247 € | 50 849 € | 45 764 € |
| + 3 personnes à charge | 89 555 € | 82 975 € | 59 817 € | 53 836 € |
| + 4 personnes à charge | 100 777 € | 92 251 € | 67 416 € | 60 674 € |
| Majoration par personne supplémentaire | + 11 230 € | + 10 280 € | + 7 521 € | + 6 768 € |
Décote loyer : -45% par rapport au marché | ⚠️ Intermédiation locative OBLIGATOIRE
| Composition du ménage | Zone A bis | Reste Zone A | Zone B1 | Zone B2 et C |
|---|---|---|---|---|
| Personne seule | 17 697 € | 17 697 € | 14 425 € | 12 981 € |
| Couple | 28 857 € | 28 857 € | 21 017 € | 18 914 € |
| + 1 personne à charge | 37 827 € | 34 686 € | 25 272 € | 22 744 € |
| + 2 personnes à charge | 41 625 € | 38 294 € | 28 119 € | 25 308 € |
| + 3 personnes à charge | 49 257 € | 45 089 € | 32 902 € | 29 611 € |
| + 4 personnes à charge | 55 428 € | 50 738 € | 37 078 € | 33 371 € |
| Majoration par personne supplémentaire | + 6 175 € | + 5 653 € | + 4 135 € | + 3 721 € |
Source : Arrêté du 30 janvier 2025 (JO du 14 février 2025) - Plafonds révisés annuellement au 1er janvier en fonction de l'évolution de l'IPC hors tabac (+1,10% en 2025)
Découvrez nos 12 appartements et simulez votre investissement
Le 1 Villette - Lyon 3ème | Programme immobilier éligible Loc'Avantages
Les informations présentées sont données à titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel.